←
Zhongchun Road
中春路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 沪松公路中春路
- Atrio:
- Exit 7
Ascensore|Hall↔Piattaforma9
- Atrio:
- concourse middle paid area
- Binario:
- Upbound middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma9
- Atrio:
- concourse middle paid area
- Binario:
- Downbound middle
Uscite della stazione
7 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fonte: OpenStreetMap