←
Damuqiao Road
大木桥路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Giro completo (esterno) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 零陵路
- Atrio:
- Exit 4
Ascensore|Hall↔Piattaforma4
- Atrio:
- Exit 3 旁
- Binario:
- Upbound end
Uscite della stazione
6 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap