←
Jinshajiang Road
金沙江路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Giro completo (esterno) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- transfer corridor
- Binario:
- Downbound front
Ascensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- transfer corridor
- Binario:
- Upbound rear
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 中山北路
- Atrio:
- Exit 6
Ascensore|Hall↔Piattaforma13
- Binario:
- Upbound front
Uscite della stazione
5 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap