←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma2
- Atrio:
- B厅出入口
- Binario:
- Downbound front
Ascensore|Hall↔Piattaforma2
- Atrio:
- middle
- Binario:
- Upbound middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma2
- Atrio:
- middle
- Binario:
- Upbound middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma2
- Atrio:
- middle
- Binario:
- Downbound middle
Ascensore|Piano↔PiattaformaML
- Piano terra:
- 机场管理区
- Binario:
- Upbound 客轨
Ascensore|Piano↔PiattaformaML
- Piano terra:
- 机场管理区
- Binario:
- Downbound 客轨