←
Jing'an Temple
静安寺
運行路線
- Line 2
- Line 7
- Line 14
初発・最終電車
Line 2
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:55 | 22:27 | 05:55 | 22:27 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:41 | 23:35 | 05:41 | 23:35 |
| 广兰路 | — | 23:12 | — | 23:12 |
Line 7
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 花木路 | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 次00:29 |
| 美兰湖 | 06:03 | 23:03 | 06:03 | 23:03 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:33 |
Line 14
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 封浜 | 06:09 | 23:08 | 06:09 | 23:08 |
| 桂桥路 | 05:59 | 22:58 | 05:59 | 22:58 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 上行车头
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 西端 → 站台: 上行车尾
エレベーター|地上↔ホール|地面: 华山路 → 站厅: 1号口
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅费区中央 → 站台: 站台中间
エレベーター|地上↔ホール|地面: 常德路近安义路 → 站厅: 6号口
エレベーター|地上↔ホール|地面: 近11号口 → 站厅: 近11号口
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 14号线站厅近客服中心 → 站台: 14号线站台下行车头