←
Jinshajiang Road
金沙江路
運行路線
初発・最終電車
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 全周(内回り) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 全周(外回り) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| 終点:Yishan Road(inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| 終点:Yishan Road(outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|ホール↔プラットフォーム3
- コンコース:
- transfer corridor
- プラットフォーム:
- Downbound front
エレベーター|ホール↔プラットフォーム3
- コンコース:
- transfer corridor
- プラットフォーム:
- Upbound rear
エレベーター|地上↔ホール
- 地上:
- 中山北路
- コンコース:
- Exit 6
エレベーター|ホール↔プラットフォーム13
- プラットフォーム:
- Upbound front
駅出口
5出口- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
出典:OpenStreetMap