←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
მომსახურებული ხაზები
პირველი და ბოლო მატარებლები
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
მსგავსობა
სრულად ხელმისაწვდომილიფტი|ხედი↔პლატფორმა2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
ლიფტი|ზემოთ↔პლატფორმაML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
ლიფტი|ზემოთ↔პლატფორმაML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨