←
Lancun Road
蓝村路
მომსახურებული ხაზები
პირველი და ბოლო მატარებლები
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Tour complet (intérieur) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Tour complet (extérieur) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
მსგავსობა
სრულად ხელმისაწვდომილიფტი|ზემოთ↔პლატფორმა4
- Rez-de-chaussée:
- 东方路
- Quai:
- Upbound end inside gate
ლიფტი|ზემოთ↔ხედი
- Rez-de-chaussée:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა6
- Quai:
- Upbound end
Sorties de la station
3 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Source : OpenStreetMap