←
East Nanjing Road
南京东路
მომსახურებული ხაზები
- Line 2
- Line 10
პირველი და ბოლო მატარებლები
Line 2
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:03 | 22:35 | 06:03 | 22:35 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:34 | 23:27 | 05:34 | 23:27 |
| 广兰路 | — | 23:20 | — | 23:20 |
Line 10
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| 基隆路方向 | 05:59 | 23:04 | 05:59 | 23:04 |
| 航中路方向 | 05:54 | 23:04 | 05:54 | 23:04 |
| 虹桥火车站方向 | 05:49 | 23:09 | 05:49 | 次00:23 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:34 |
მსგავსობა
სრულად ხელმისაწვდომილიფტი|ხედი↔პლატფორმა|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 下行车头
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა|站厅: 东端 → 站台: 下行车尾
ლიფტი|ზემოთ↔ხედი|地面: 南京东路 → 站厅: 2号口
ლიფტი|ზემოთ↔ხედი|地面: 河南中路天津路 → 站厅: 6号口
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部