←
Zhongshan Park
中山公园
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| 전체 순환 (외선) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- 设备管理用房内
- 승강장:
- Downbound rear
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- west end
- 승강장:
- Upbound rear
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 近长宁路凯旋路
- 대합실:
- Exit 8
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 长宁路凯旋路
- 대합실:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- 승강장:
- Upbound front , Downbound rear
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 长宁路凯旋路
- 대합실:
- 二号口, 三号口
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- 二号口, 三号口
- 승강장:
- Upbound rear , Downbound front
역 출구
10개 출구- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
출처: OpenStreetMap