←
Zhenping Road
镇坪路
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| 전체 순환 (외선) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- transfer corridor 处
- 승강장:
- Upbound front
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- transfer corridor 处
- 승강장:
- Downbound rear
엘리베이터|홀↔플랫폼7
- 대합실:
- 客服中心旁
- 승강장:
- platform middle
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 镇坪路凯旋北路
- 대합실:
- transfer corridor 内
역 출구
6개 출구- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
출처: OpenStreetMap