←
Hongqiao Road
虹桥路
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| 전체 순환 (외선) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Jilong Road 방면 | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Hangzhong Road 방면 | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Hongqiao Railway Station 방면 | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Xinjiangwancheng 방면 | — | — | — | +1 00:18 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 虹桥路凯旋路
- 대합실:
- Exit 2
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- Exit 2
- 승강장:
- Upbound rear
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 虹桥路凯旋路
- 대합실:
- Exit 2
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- Exit 2
- 승강장:
- Downbound front
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 虹桥路凯旋路
- 대합실:
- Exit 6
엘리베이터|홀↔플랫폼10
- 대합실:
- concourse middle
- 승강장:
- platform middle
역 출구
5개 출구- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
출처: OpenStreetMap