←
Malu
马陆
운행 노선
이 역은 Line 11에만 존재합니다
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 花桥 | 06:33 | 23:18 | 06:33 | 23:18 |
| 迪士尼 | 05:48 | 22:26 | 05:48 | 22:26 |
| 嘉定北 | 06:28 | 23:48 | 06:28 | 23:48 |
| 安亭 | — | 23:43 | — | 23:43 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 中间 → 站台: 中间
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 中间 → 站台: 中间
엘리베이터|지상↔홀|地面: 崇文路 → 站厅: 1号出口