←
Wuwei Road
武威路
운행 노선
이 역은 Line 11에만 존재합니다
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 花桥 | 06:19 | 23:04 | 06:19 | 23:04 |
| 迪士尼 | 05:51 | 22:40 | 05:51 | 22:40 |
| 嘉定北 | 06:14 | 23:34 | 06:14 | 23:34 |
| 安亭 | — | 23:29 | — | 23:29 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 中间 → 站台: 中间
엘리베이터|지상↔홀|地面: 真南路 → 站厅: 4号出口