←
Longhua
龙华
운행 노선
- Line 11
- Line 12
첫 번째 & 마지막 열차
Line 11
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 花桥 | 05:49 | 22:34 | 05:49 | 22:34 |
| 迪士尼 | 06:21 | 23:10 | 06:21 | 23:10 |
| 嘉定北 | 05:44 | 23:04 | 05:44 | 23:04 |
| 安亭 | — | 22:59 | — | 22:59 |
Line 12
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 金海路 | 05:51 | 22:51 | 05:51 | 22:51 |
| 七莘路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 1号口 → 站台: 上行车头
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 站厅南端 → 站台: 12号线上行车尾
엘리베이터|지상↔홀|地面: 4号口旁边 → 站厅: 4号口站厅层厕所旁边