←
Dalian Road
大连路
Kalpojošās līnijas
Pirmie un pēdējie vilcieni
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Pilnais loks (iekšējais) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Pilnais loks (ārējais) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Galakstacija: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Galakstacija: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Piekļuve
Pilnībā pieejamsLifts|Halle↔Platforma4
- Foajē:
- concourse middle
- Platforma:
- Upbound end 首
Lifts|Halle↔Platforma4
- Foajē:
- 西设备通道口
- Platforma:
- Downbound end 首
Lifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- 大连路
Lifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- 长阳路
Stacijas izejas
6 izejas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Avots: OpenStreetMap