←
Dong'an Road
东安路
Kalpojošās līnijas
Pirmie un pēdējie vilcieni
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Pilnais loks (iekšējais) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Pilnais loks (ārējais) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Galakstacija: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Galakstacija: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Piekļuve
Pilnībā pieejamsLifts|Halle↔Platforma4
- Foajē:
- 车控室旁
- Platforma:
- Upbound end
Lifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- 东安路零陵路
- Foajē:
- Exit 5 旁
- Platforma:
- 不跨费区
Lifts|Halle↔Platforma4
- Foajē:
- 7号线客服中心旁
- Platforma:
- Upbound 3-4
Stacijas izejas
6 izejas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Avots: OpenStreetMap