←
Pudong Avenue
浦东大道
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Gelung penuh (luar) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 5
- Konkor:
- near Exit 5
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 6
- Konkor:
- near Exit 6
Lif|Dewan↔Platform14
- Konkor:
- near Exit 1
- Platform:
- 14号线 platform Upbound rear
Lif|Aras Tanah↔Platform14
- Aras Tanah:
- near Exit 3
- Konkor:
- 近车控室
- Platform:
- 4号线 platform Upbound front
Keluar Stesen
8 keluar- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Sumber: OpenStreetMap