←
Shanghai Indoor Stadium
上海体育馆
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Fujin Road | 05:23 | 22:48 | 05:23 | +1 00:16 |
| Shanghai Railway Station | 05:00 | — | 05:00 | — |
| Xinzhuang | 05:49 | 23:19 | 05:49 | +1 00:49 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Gelung penuh (luar) | 05:27 | 21:32 | 05:27 | 21:32 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:37 | — | 22:37 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 漕溪北路近零陵路
- Konkor:
- Exit 5
Lif platform|Dewan↔Platform4
- Konkor:
- 往富锦路方向 front
- Platform:
- Upbound front
Lif|Dewan↔Platform4
- Konkor:
- Exit 4 进站闸机附近
- Platform:
- 内圈 front
Keluar Stesen
8 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Sumber: OpenStreetMap