←
Lancun Road
蓝村路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Gelung penuh (luar) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Platform4
- Aras Tanah:
- 东方路
- Platform:
- Upbound end inside gate
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 蓝村路
- Konkor:
- Exit 3
Lif|Dewan↔Platform6
- Platform:
- Upbound end
Keluar Stesen
3 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Sumber: OpenStreetMap