←
Hailun Road
海伦路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 05:52 | 21:57 | 05:52 | 21:57 |
| Gelung penuh (luar) | 06:02 | 22:07 | 06:02 | 22:07 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:02 | — | 23:02 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:12 | — | 23:12 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Menuju Jilong Road | 06:05 | 23:10 | 06:05 | 23:10 |
| Menuju Hangzhong Road | 05:47 | 22:58 | 05:47 | 22:58 |
| Menuju Hongqiao Railway Station | 05:42 | 23:03 | 05:42 | +1 00:17 |
| Menuju Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:40 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 同嘉路
- Konkor:
- 东厅 Exit 1
Lif|Dewan↔Platform4
- Konkor:
- 东厅 Exit 1 与 Exit 2 之间
- Platform:
- 内圈 front , 外圈 rear
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 四平路靠近天水路
- Konkor:
- 靠 near Exit 7
Lif|Dewan↔Platform10
- Konkor:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Keluar Stesen
5 keluar- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap