←
Shanghai West Railway Station
上海西站
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 06:12 | 22:57 | 06:12 | 22:57 |
| Disney Resort | 05:58 | 22:47 | 05:58 | 22:47 |
| North Jiading | 06:07 | 23:27 | 06:07 | 23:27 |
| Anting | — | 23:22 | — | 23:22 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gucun Park | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:46 | 22:45 | 05:46 | 22:45 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Dewan↔Platform15
- Konkor:
- middle
- Platform:
- platform middle , end, inside gate
Lif|Dewan↔Platform15
- Konkor:
- near Exit 8
- Platform:
- 往紫竹高新区方向 rear
Keluar Stesen
7 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap