←
Zhenru
真如
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 06:10 | 22:55 | 06:10 | 22:55 |
| Disney Resort | 06:01 | 22:50 | 06:01 | 22:50 |
| North Jiading | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Anting | — | 23:20 | — | 23:20 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Fengbang | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Guiqiao Road | 05:48 | 22:47 | 05:48 | 22:47 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 1
- Konkor:
- near Exit 1
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 6
- Konkor:
- near Exit 6
Lif|Dewan↔Platform14
- Konkor:
- near Exit 6
- Platform:
- 14号线 platform middle
Lif|Dewan↔Platform14
- Konkor:
- near Exit 1
- Platform:
- 11号线 platform middle
Lif|Dewan↔Platform14
- Konkor:
- near Exit 2
- Platform:
- 11号线 platform middle
Keluar Stesen
4 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap