←
Yuqiao
御桥
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 05:28 | 22:13 | 05:28 | 22:13 |
| Disney Resort | 06:42 | 23:31 | 06:42 | 23:31 |
| North Jiading | 05:23 | 22:43 | 05:23 | 22:43 |
| Anting | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Menuju Hangtou | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Kangwen Road | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 御桥路
- Konkor:
- Exit 1
Lif|Dewan↔Platform18
- Konkor:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound front Downbound rear
Lif|Dewan↔Platform18
- Konkor:
- middle of paid area
- Platform:
- 18号 Upbound rear 11号线上 Downbound middle
Lif|Dewan↔Platform18
- Konkor:
- middle of paid area
- Platform:
- Downbound middle
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 御青路
- Konkor:
- Exit 8
Keluar Stesen
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
Sumber: OpenStreetMap