←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Dewan↔Platform2
- Konkor:
- B厅出入口
- Platform:
- Downbound front
Lif|Dewan↔Platform2
- Konkor:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Lif|Dewan↔Platform2
- Konkor:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Lif|Dewan↔Platform2
- Konkor:
- middle
- Platform:
- Downbound middle
Lif|Aras Tanah↔PlatformML
- Aras Tanah:
- 机场管理区
- Platform:
- Upbound 客轨
Lif|Aras Tanah↔PlatformML
- Aras Tanah:
- 机场管理区
- Platform:
- Downbound 客轨