←
Zhenping Road
镇坪路
Linjer betjent
Første & Siste Tog
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Full runde (indre) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Full runde (ytre) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Endestasjon: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Endestasjon: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Tilgjengelighet
Fullt tilgjengeligHeis|Hall↔Plattform3
- Hall:
- transfer corridor 处
- Plattform:
- Upbound front
Heis|Hall↔Plattform3
- Hall:
- transfer corridor 处
- Plattform:
- Downbound rear
Heis|Hall↔Plattform7
- Hall:
- 客服中心旁
- Plattform:
- platform middle
Heis|Bakke↔Hall
- Bakkenivå:
- 镇坪路凯旋北路
- Hall:
- transfer corridor 内
Stasjonsutganger
6 utganger- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Kilde: OpenStreetMap