←
Caoyang Road
曹杨路
Linjer betjent
Første & Siste Tog
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Full runde (indre) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Full runde (ytre) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Endestasjon: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Endestasjon: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Tilgjengelighet
Fullt tilgjengeligHeis|Hall↔Plattform3
- Hall:
- Exit 6
- Plattform:
- Upbound middle
Heis|Bakke↔Plattform3
- Bakkenivå:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Plattform:
- Downbound rear
Heis|Hall↔Plattform11
- Hall:
- concourse south end
- Plattform:
- Upbound front / Downbound rear
Heis|Bakke↔Hall
- Bakkenivå:
- 曹杨路
- Hall:
- 4号出口
Heis|Bakke↔Hall
- Bakkenivå:
- near Exit 10
- Hall:
- near Exit 10
Heis|Hall↔Plattform14
- Hall:
- near Exit 10
- Plattform:
- 14号线 Upbound platform middle
Heis|Hall↔Plattform14
- Hall:
- near Exit 10
- Plattform:
- 14号线 Downbound platform middle
Stasjonsutganger
7 utganger- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Kilde: OpenStreetMap