←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Linjer betjent
Første & Siste Tog
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Retning | Ukedag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Siste | Første | Siste | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Tilgjengelighet
Fullt tilgjengeligHeis|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B厅出入口
- Plattform:
- Downbound front
Heis|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Upbound middle
Heis|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Upbound middle
Heis|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Downbound middle
Heis|Bakke↔PlattformML
- Bakkenivå:
- 机场管理区
- Plattform:
- Upbound 客轨
Heis|Bakke↔PlattformML
- Bakkenivå:
- 机场管理区
- Plattform:
- Downbound 客轨