←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform2
- Concourse:
- B厅出入口
- Perron:
- Downbound front
Lift|Hal↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Perron:
- Upbound middle
Lift|Hal↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Perron:
- Upbound middle
Lift|Hal↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Perron:
- Downbound middle
Lift|Grond↔PlatformML
- Begane grond:
- 机场管理区
- Perron:
- Upbound 客轨
Lift|Grond↔PlatformML
- Begane grond:
- 机场管理区
- Perron:
- Downbound 客轨