←
Dalian Road
大连路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform4
- Concourse:
- concourse middle
- Perron:
- Upbound end 首
Lift|Hal↔Platform4
- Concourse:
- 西设备通道口
- Perron:
- Downbound end 首
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 大连路
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 长阳路
Stationsuitgangen
6 uitgangen- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Bron: OpenStreetMap