←
Pudong Avenue
浦东大道
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- near Exit 5
- Concourse:
- near Exit 5
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- near Exit 6
- Concourse:
- near Exit 6
Lift|Hal↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 1
- Perron:
- 14号线 platform Upbound rear
Lift|Grond↔Platform14
- Begane grond:
- near Exit 3
- Concourse:
- 近车控室
- Perron:
- 4号线 platform Upbound front
Stationsuitgangen
8 uitgangen- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Bron: OpenStreetMap