←
Lancun Road
蓝村路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Platform4
- Begane grond:
- 东方路
- Perron:
- Upbound end inside gate
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
Lift|Hal↔Platform6
- Perron:
- Upbound end
Stationsuitgangen
3 uitgangen- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Bron: OpenStreetMap