←
Nanxiang
南翔
Gediende lijnen
Dit station bestaat alleen op Line 11
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 花桥 | 06:26 | 23:11 | 06:26 | 23:11 |
| 迪士尼 | 05:45 | 22:34 | 05:45 | 22:34 |
| 嘉定北 | 06:21 | 23:41 | 06:21 | 23:41 |
| 安亭 | — | 23:36 | — | 23:36 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform|站厅: 中间 → 站台: 中间
Lift|Hal↔Platform|站厅: 中间 → 站台: 中间
Lift|Grond↔Hal|地面: 佳通路 → 站厅: 2号出口