←
Zhenping Road
镇坪路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Upbound front
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Downbound rear
Winda|Hala↔Platforma7
- Hol:
- 客服中心旁
- Peron:
- platform middle
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 镇坪路凯旋北路
- Hol:
- transfer corridor 内
Wyjścia ze stacji
6 wyjść- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Źródło: OpenStreetMap