←
Zhongshan Park
中山公园
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- 设备管理用房内
- Peron:
- Downbound rear
Winda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- west end
- Peron:
- Upbound rear
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 近长宁路凯旋路
- Hol:
- Exit 8
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 长宁路凯旋路
- Hol:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Peron:
- Upbound front , Downbound rear
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 长宁路凯旋路
- Hol:
- 二号口, 三号口
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- 二号口, 三号口
- Peron:
- Upbound rear , Downbound front
Wyjścia ze stacji
10 wyjść- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Źródło: OpenStreetMap