←
Lancun Road
蓝村路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Platforma4
- Parter:
- 东方路
- Peron:
- Upbound end inside gate
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 蓝村路
- Hol:
- Exit 3
Winda|Hala↔Platforma6
- Peron:
- Upbound end
Wyjścia ze stacji
3 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Źródło: OpenStreetMap