←
Dong'an Road
东安路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- 车控室旁
- Peron:
- Upbound end
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 东安路零陵路
- Hol:
- Exit 5 旁
- Peron:
- 不跨费区
Winda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- 7号线客服中心旁
- Peron:
- Upbound 3-4
Wyjścia ze stacji
6 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Źródło: OpenStreetMap