←
Changqing Road
长清路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 耀华路
- Hol:
- Exit 1
Winda|Hala↔Platforma7
- Hol:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 长清路 near Exit 6
- Hol:
- Exit 6 concourse
Winda|Hala↔Platforma13
- Hol:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Wyjścia ze stacji
7 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Źródło: OpenStreetMap