←
Pudong Avenue
浦东大道
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- near Exit 5
- Hol:
- near Exit 5
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- near Exit 6
- Hol:
- near Exit 6
Winda|Hala↔Platforma14
- Hol:
- near Exit 1
- Peron:
- 14号线 platform Upbound rear
Winda|Ziemia↔Platforma14
- Parter:
- near Exit 3
- Hol:
- 近车控室
- Peron:
- 4号线 platform Upbound front
Wyjścia ze stacji
8 wyjść- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Źródło: OpenStreetMap