←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Volta completa (exterior) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 民立路100号
- Saguão:
- concourse south end in office area
- Plataforma:
- 不通 platform
Elevador|Salão↔Plataforma1
- Saguão:
- concourse south end in office area
- Plataforma:
- Downbound 头部
Saídas da estação
11 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Fonte: OpenStreetMap