←
Dong'an Road
东安路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Volta completa (exterior) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- 车控室旁
- Plataforma:
- Upbound end
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 东安路零陵路
- Saguão:
- Exit 5 旁
- Plataforma:
- 不跨费区
Elevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- 7号线客服中心旁
- Plataforma:
- Upbound 3-4
Saídas da estação
6 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap