←
Gangcheng Road
港城路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Em direção a Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Em direção a Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Em direção a Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma6
- Saguão:
- concourse 自动扶梯旁
- Plataforma:
- 10号线 Downbound platform middle
Elevador|Salão↔Plataforma6
- Saguão:
- concourse 自动扶梯旁
- Plataforma:
- Upbound platform middle
Elevador|Salão↔Plataforma6
- Saguão:
- concourse 自动扶梯旁
- Plataforma:
- Downbound platform middle
Saídas da estação
1 saídas- 1·Exit 1
Fonte: OpenStreetMap