←
Pudong Avenue
浦东大道
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Volta completa (exterior) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- near Exit 5
- Saguão:
- near Exit 5
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- near Exit 6
- Saguão:
- near Exit 6
Elevador|Salão↔Plataforma14
- Saguão:
- near Exit 1
- Plataforma:
- 14号线 platform Upbound rear
Elevador|Terra↔Plataforma14
- Térreo:
- near Exit 3
- Saguão:
- 近车控室
- Plataforma:
- 4号线 platform Upbound front
Saídas da estação
8 saídas- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Fonte: OpenStreetMap