←
Lantian Road
蓝天路
Linhas atendidas
- Line 9
- Line 14
Primeiros & Últimos Trens
Line 9
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 曹路 | 06:29 | 23:55 | 06:29 | 23:55 |
| 上海松江站 | 05:47 | 22:49 | 05:47 | 22:49 |
Line 14
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 封浜 | 05:41 | 22:41 | 05:41 | 22:41 |
| 桂桥路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 杨高中路云山路口 → 站厅: 2号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近6号口 → 站厅: 近6号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 9号线与14号线
站台中部