←
Daduhe Road
大渡河路
Linhas atendidas
- Line 13
- Line 15
Primeiros & Últimos Trens
Line 13
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 金运路 | 06:23 | 23:29 | 06:23 | 次00:39 |
| 张江路 | 05:44 | 22:44 | 05:44 | 22:44 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:14 |
Line 15
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 顾村公园 | 06:15 | 23:14 | 06:15 | 23:14 |
| 紫竹高新区 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 金沙江路 → 站厅: 4号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 4号口 → 站台: 下行车头
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 3号口 → 站台: 上行车尾
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近9号口 → 站厅: 近9号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 中部 → 站台: 站台中部,端头门内