←
Changyi Road
昌邑路
Linhas atendidas
- Line 14
- Line 18
Primeiros & Últimos Trens
Line 14
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部