←
Jinshajiang Road
金沙江路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Buclă completă (exterior) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sală↔Peron3
- Sală:
- transfer corridor
- Peron:
- Downbound front
Lift|Sală↔Peron3
- Sală:
- transfer corridor
- Peron:
- Upbound rear
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 中山北路
- Sală:
- Exit 6
Lift|Sală↔Peron13
- Peron:
- Upbound front
Ieșiri din stație
5 ieșiri- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sursă: OpenStreetMap