←
Gangcheng Road
港城路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Spre Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Spre Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Spre Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sală↔Peron6
- Sală:
- concourse 自动扶梯旁
- Peron:
- 10号线 Downbound platform middle
Lift|Sală↔Peron6
- Sală:
- concourse 自动扶梯旁
- Peron:
- Upbound platform middle
Lift|Sală↔Peron6
- Sală:
- concourse 自动扶梯旁
- Peron:
- Downbound platform middle
Ieșiri din stație
1 ieșiri- 1·Exit 1
Sursă: OpenStreetMap