←
Changqing Road
长清路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 耀华路
- Вестибюль:
- Exit 1
Лифт|Зал↔Платформа7
- Вестибюль:
- concourse middle
- Платформа:
- platform middle
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 长清路 near Exit 6
- Вестибюль:
- Exit 6 concourse
Лифт|Зал↔Платформа13
- Вестибюль:
- concourse middle
- Платформа:
- platform middle
Выходы из станции
7 выходов- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Источник: OpenStreetMap