←
Damuqiao Road
大木桥路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Полный круг (внутренний) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Полный круг (внешний) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Конечная: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Конечная: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 零陵路
- Вестибюль:
- Exit 4
Лифт|Зал↔Платформа4
- Вестибюль:
- Exit 3 旁
- Платформа:
- Upbound end
Выходы из станции
6 выходов- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Источник: OpenStreetMap